Oficjalne Rozgrywki · Jastrzębie 365 · MOSIEK TEAM
Turniej Powitania Lata 2026
Historyczny Turniej Powitania Lata (Edycja 1). W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn podzielonych na dwie grupy po 4 zespoły, po czym najlepsze dwójki awansowały do półfinałów i meczów medalowych. Zwycięzcą turnieju została drużyna FC Szeroka, pokonując w finale FC Andale 1:0. Trzecie miejsce wywalczyła ekipa Dołącz do gry (8:2 z GKS Mosiek Jastrzębie Team).
Turniej Powitania Lata 2026
Organizator: Jastrzębie 365 · MOSIEK TEAM
Historyczny Turniej Powitania Lata (Edycja 1). W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn podzielonych na dwie grupy po 4 zespoły, po czym najlepsze dwójki awansowały do półfinałów i meczów medalowych. Zwycięzcą turnieju została drużyna FC Szeroka, pokonując w finale FC Andale 1:0. Trzecie miejsce wywalczyła ekipa Dołącz do gry (8:2 z GKS Mosiek Jastrzębie Team).
Lokalizacja i Dojazd
Wskazówki dojazdu
📍 Orlik · Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębie-Zdrój · GPS: 49.95409° N, 18.61432° E
Faza grupowa + Drabinka pucharowa (Play-off)
Rywalizacja w grupach, a następnie awans najlepszych drużyn do fazy pucharowej KO.
Faza grupowa (2 grupy)
Grupa A
| # | Drużyna | M | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Andale | 3 | 9:1 | 7 |
| 2 | GKS Mosiek Jastrzębie Team | 3 | 7:10 | 6 |
| 3 | Krasnale | 3 | 8:5 | 4 |
| 4 | FC Albatros | 3 | 2:10 | 0 |
Grupa B
| # | Drużyna | M | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Szeroka | 3 | 14:3 | 9 |
| 2 | Dołącz do gry | 3 | 6:10 | 4 |
| 3 | GKS 1962 Jastrzębie | 3 | 5:5 | 3 |
| 4 | Pizzeria Killers | 3 | 4:11 | 1 |
🏆 Klasyfikacja końcowa turnieju
Pełny bilans (grupy + faza pucharowa)| Miejsce | Drużyna | Etap / wynik | M | Z-R-P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FC Szeroka | Zwycięzca turnieju · Finał: 1:0 z FC Andale | 5 | 4-1-0 | 15:3 | +12 |
| 🥈 | FC Andale | Finalista · Finał: 0:1 z FC Szeroka | 5 | 3-1-1 | 11:2 | +9 |
| 🥉 | Dołącz do gry | 3. miejsce · Mecz o 3. miejsce: 8:2 | 5 | 2-1-2 | 14:14 | 0 |
| 4. | GKS Mosiek Jastrzębie Team | 4. miejsce (Półfinalista) · Półfinał: 0:0 (k. 0:2) | 5 | 2-1-2 | 9:18 | -9 |
| 5. | Krasnale | Faza grupowa · 3. miejsce w Grupie A (4 pkt) | 3 | 1-1-1 | 8:5 | +3 |
| 6. | GKS 1962 Jastrzębie | Faza grupowa · 3. miejsce w Grupie B (3 pkt) | 3 | 1-0-2 | 5:5 | 0 |
| 7. | Pizzeria Killers | Faza grupowa · 4. miejsce w Grupie B (1 pkt) | 3 | 0-1-2 | 4:11 | -7 |
| 8. | FC Albatros | Faza grupowa · 4. miejsce w Grupie A (0 pkt) | 3 | 0-0-3 | 2:10 | -8 |
Lista uczestników
Zgłoszone drużyny (8 / 8)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Zgłoszenia drużyn są obecnie zablokowane
Rejestracja nowych zgłoszeń w Boisko365 jest obecnie wyłączona przez administratora.